Polymicro Technologies公司是全球最大的熔融石英毛细管生产厂商,也是特种光纤、光纤和毛细管附件的生产厂家。其产品已应用于包括分析仪器、生命科学仪器、医学、航空航天、工业和电信通讯等领域。Polymicro公司提供了世界上大多数分析仪器(包括气相色谱、 毛细管电泳以及毛细管液相色谱等)配备的石英毛细管,性能和品质已被广泛认可。
熔融石英毛细管 (TSP / TSG)
TSP系列特性
标准聚酰亚胺涂层
人造熔融石英
100% 在100kpsi检验
工作温度最高 350℃
TSG系列特性
TSG(高温聚酰亚胺涂层)特性
高温聚酰亚胺涂层
人造熔融石英
100% 在100kpsi检验
工作温度最高 400℃
订货信息:
货号 ID(μm) OD(μm) CT*(μm)
TSP002150 002±01 150±06 12
TSP005150 005±02 150±06 12
TSP005375 005±02 363±10 20
TSP010150 010±02 150±06 12
TSP010375 010±02 363±10 20
TSP015150 015±02 150±06 12
TSP015375 015±02 363±10 20
TSP020150 020±02 150±06 12
TSP020375 020±02 363±10 20
TSP025150 025±02 150±06 12
TSP025375 025±02 363±10 20
TSP030150 030±02 150±06 12
TSP030375 030±02 363±10 20
TSP040150 040±03 150±06 12
TSP040375 040±03 363±10 20
TSP050150 050±03 150±06 12
TSP050375 050±03 363±10 20
TSP075150 075±03 150±06 12
TSP075200 075±03 193±07 12
TSP075375 075±03 363±10 20
TSP100200 100±04 193±07 12
TSP100375 100±04 363±10 20
TSP150375 150±04 363±10 20
TSP180350 180±06 360±10 18
TSP200350 200±06 360±10 18
TSP250350 250±06 360±10 18
TSP320450 320±06 435±10 18
TSP450660 450±06 673±15 24
TSP530660 536±06 665±15 24
TSP530700 530±10 700±20 24
TSP700850 700±10 850±20 24
TSG250350 250±06 350±15 20
TSG320450 320±06 435±15 18
TSG530660 536±06 680±25 30
注:* CT 为单面涂层厚度