一站式综合服务

安捷伦耗材配件 磷 (P) 标准品,500 mL,在 5% HNO3 溶液中含有 1000 μg/mL 的 P 查看同类产品

 
品牌: 安捷伦
规格: 1
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 进口
有效期至: 2024-04-21
最后更新: 2021-10-09 11:52
浏览次数: 107
 
公司基本资料信息
详细说明
产品介绍

我公司代理美国安捷伦agilent原装实验室仪器的耗材配件、 色谱柱耗材配件、质谱分析耗材配件、自动化电泳系统、毛细管分析色谱柱、实验室辅助工具耗材,原装正品,价格优惠,常用产品均有现货库存。


以下为部分安捷伦agilent同系列产品货号清单,如果没有找到合适的,欢迎随时联系我们,提供货号获取报价。

5190-8500 Phosphorus, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8501 Platinum, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8502 Platinum, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8503 Potassium, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8504 Potassium, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8505 Praseodymium, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8506 Praseodymium, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8507 Rhenium, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8508 Rhenium, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8509 Rhodium, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8510 Rhodium, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8511 Rubidium, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8512 Rubidium, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8513 Ruthenium, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8514 Ruthenium, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8515 Samarium, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8516 Samarium, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8517 Scandium, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8518 Scandium, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8519 Selenium, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8520 Selenium, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8521 Silicon, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8522 Silicon, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8523 Silver, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8524 Silver, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8525 Sodium, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8526 Sodium, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8527 Strontium, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8528 Strontium, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8529 Sulfur, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8530 Sulfur, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8531 Tantalum, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8532 Tantalum, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8535 Terbium, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8536 Terbium, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8537 Thallium, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8538 Thallium, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8539 Thorium, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8540 Thorium, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8541 Thulium, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8542 Thulium, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8543 Tin, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8544 Tin, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8545 Titanium, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8546 Titanium, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8547 Tungsten, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8548 Tungsten, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8549 Uranium, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8550 Uranium, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8551 Vanadium, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8552 Vanadium, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8553 Ytterbium, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8554 Ytterbium, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8555 Yttrium, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8556 Yttrium, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8557 Zinc, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8558 Zinc, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8559 Zirconium, 1000 ug/ml, 100ml
5190-8560 Zirconium, 1000 ug/ml, 500ml
5190-8561 Aluminum 10 ug/ml in 2% HNO3 100 ml
5190-8562 Antimony std, 10 ug/ml, 1pct HNO3, 100ml
5190-8563 Arsenic std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml
5190-8564 Barium std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml
5190-8565 Beryllium std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml
5190-8566 Boron std, 10 ug/ml, H2O100ml
5190-8567 Cadmium std, 10 ug/ml HNO3, 100ml
5190-8568 Chromium std, 10 ug/ml HNO3, 100ml
5190-8569 Copper std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml
5190-8570 Iridium std, 10 ug/ml, 2pct HCl 100ml
5190-8571 Lead std, 10 ug/ml2pct HNO3, 100ml
5190-8572 Lithium std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml
5190-8573 Lutetium std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml
5190-8574 Manganese std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml
5190-8575 Mercury std, 10 ug/ml 5pct HNO3, 100ml
5190-8576 Nickel std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml
5190-8577 Platinum std, 10 ug/ml, 5% HCl 100ml
5190-8578 Scandium std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml
5190-8579 Selenium std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml
5190-8580 Silver std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml
5190-8581 Strontium std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml
5190-8582 Terbium std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml
5190-8583 Tin std, 10 ug/ml, 5pct HCl, 100ml
5190-8584 Uranium std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml
5190-8585 Vanadium 10 ug/ml 5pct HNO3, 100ml
5190-8586 Yttrium std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml
5190-8587 Zinc std, 10 ug/ml 2pct HNO3, 100ml
5190-8588 Iridium Int std, 10ug/ml in 2 HCl, 100ml
5190-8589 Li6 Internal std, 10ug/ml 2% HNO3, 100ml
5190-8590 Terbium Internal std, 10ug/ml HNO3 100ml
5190-8591 Lutetium Internal std 10ug/ml HNO3 100ml
5190-8592 Germanium Intrnl std 10ug/ml HNO3 100ml
5190-8593 Internal Std Mix 4 in 5 HNO3tr HF 100ml
5190-8596 200.8 Tune 10ug/ml Be/Mg/Co/In/Pb, 100ml
5190-8597 6020 Tune 10ug/ml Li/Co/In/Tl, 100ml
5190-8598 Cobalt Tune sol, 1 ug/L Co in HCl, 500ml
5190-8599 ICS Interf A, Fe, Al/Ca/Mg in HCl, 500ml
5190-8600 A21 Wear metal Standard 10 ug/g 100ml
5190-8603 A21 Wear metal Std, 100 ug/g 100g
5190-8604 A21 Wear metal std, 300 ug/g 100g
5190-8605 A21 Wear metal Std, 500 ug/g 100g
5190-8706 A21 Wear metal Std, 900 ug/g 100g
5190-8707 A21+K Wear metal Std- 10 ug/g 100g
5190-8708 A21+K Wear metal Std- 30 ug/g 100g
5190-8709 A21+K Wear metal Standards, 50 ug/g
5190-8710 A21+K Wear metal Std, 100 ug/g 100g
5190-8711 A21+K Wear metal Std 300 ug/g 100g
5190-8712 A21+K Wear metal Std 500 ug/g 100g
5190-8713 A21+K Wear metal Std 900 ug/g 100g
5190-8714 Cobalt (Co) Internal Std 5000 ug/g 200g
5190-8715 75 cSt Mineral Oil Blank, 500ml
5190-8716 75 cSt Mineral Oil Blank, 1893ml
5190-8717 ASOLV ICP Solvent, 3785ml
5190-8718 Biodiesel Blank, 100ml
5190-8719 Biodiesel Blank, 500ml
5190-8720 metals additive std MA5 900ug/ml 100G
5190-8721 Ca/K/Mg/Na/P in Biodiesel, 5ug/g, 100g
5190-8722 Ca/K/Mg/Na/P in Biodiesel, 10ug/g, 100g
5190-8723 Ca/K/Mg/Na/P in Biodiesel, 20ug/g, 100g
5190-8724 Sulfur in Biodiesel, 10ug/g, 100ml
5190-8725 Sulfur in Biodiesel, 15ug/g, 100ml
5190-8726 Sulfur in Biodiesel, 20ug/g, 100ml
5190-8727 Sulfur in Biodiesel, 25ug/g, 100ml
5190-8728 Sulfur in Biodiesel, 50ug/g, 100ml
5190-8729 Sulfur in Biodiesel, 100ug/g, 100ml
5190-8730 Sulfur in Biodiesel, 500ug/g, 100ml
5190-8731 Aluminum 1000 ug/g Al in 75 cSt Oil 50g
5190-8732 Aluminum 5000 ug/g Al in 75 cSt Oil 50g
5190-8733 Antimony 1000 ug/g Sb in 75 cSt Oil 50g
5190-8734 Antimony 5000 ug/g Sb in 75 cSt Oil 50g
5190-8735 Arsenic 1000 ug/g As in 75 cSt Oil 50g
5190-8736 Barium 1000 ug/g Ba in 75 cSt Oil 50 G
5190-8737 Barium 5000 ug/g Ba in 75 cSt Oil 50g
5190-8738 Beryllium 1000 ug/g Be in 75 cSt Oil 50g
5190-8739 Bismuth 1000 ug/g Bi in 75 cSt Oil 50g
5190-8740 Boron 1000 ug/g B in 75 cSt Oil 50g
5190-8741 Boron 5000 ug/g B in 75 cSt Oil 50g
5190-8742 Cadmium 1000 ug/g Cd in 75 cSt Oil 50g
5190-8743 Cadmium 5000 ug/g Cd in 75 cSt Oil 50g
5190-8744 Calcium 1000 ug/g Ca in 75 cSt Oil 50g
5190-8745 Calcium 5000 ug/g Ca in 75 cSt Oil 50g
5190-8746 Cerium 1000 ug/g Ce in 75 cSt Oil 50g
5190-8747 Cerium 5000 ug/g Ce in 75 cSt Oil 50g
5190-8748 Chromium 1000 ug/g Cr in 75 cSt Oil 50g
5190-8749 Chromium 5000 ug/g Cr in 75 cSt Oil 50g
5190-8750 Cobalt 1000 ug/g Co in 75 cSt Oil 50g
5190-8751 Cobalt 5000 ug/g Co in 75 cSt Oil 50g
5190-8752 Copper 1000 ug/g Cu in 75 cSt Oil 50g
5190-8753 Copper 5000 ug/g Cu in 75 cSt Oil 50g
5190-8754 Iron 1000 ug/g Fe in 75 cSt Oil 50g
5190-8755 Iron 5000 ug/g Fe in 75 cSt Oil 50g
5190-8756 Lanthanum 1000 ug/g La in 75 cSt Oil 50g
5190-8757 Lanthanum 5000 ug/g La in 75 cSt Oil 50g
5190-8758 Lead 1000 ug/g Pb in 75 cSt Oil 50g
5190-8759 Lead 5000 ug/g Pb in 75 cSt Oil 50g
5190-8760 Lithium 1000 ug/g Li in 75 cSt Oil 50g
5190-8761 Lithium 5000 ug/g Li in 75 cSt Oil 50g
5190-8762 Magnesium 1000 ug/g Mg in 75 cSt Oil 50g
5190-8763 Magnesium 5000 ug/g Mg in 75 cSt Oil 50g
5190-8764 Manganese 1000 ug/g Mn in 75 cSt Oil 50g
5190-8765 Manganese 5000 ug/g Mn in 75 cSt Oil 50g
5190-8766 Mercury 1000 ug/g Hg in 75 cSt Oil 50g
5190-8767 Molybdenum 1000ug/g Mo in 75 cSt Oil 50g
5190-8768 Molybdenum 5000ug/g Mo in 75 cSt Oil 50g
5190-8769 Nickel 1000 ug/g Ni in 75 cSt Oil 50g
5190-8770 Nickel 5000 ug/g Ni in 75 cSt Oil 50g
5190-8771 Phosphorus 1000 ug/g P in 75 cSt Oil 50g
5190-8772 Phosphorus 5000 ug/g P in 75 cSt Oil 50g
5190-8773 Potassium 1000 ug/g K in 75 cSt Oil 50g
5190-8774 Potassium 5000 ug/g K in 75 cSt Oil 50g
5190-8775 Scandium 1000 ug/g Sc in 75 cSt Oil 50g
5190-8776 Selenium 1000 ug/g Se in 75 cSt Oil 50g
5190-8777 Silicon 1000 ug/g Si in 75 cSt Oil 50g
5190-8778 Silicon 5000 ug/g Si in 75 cSt Oil 50g
5190-8779 Silver 1000 ug/g Ag in 75 cSt Oil 50g
5190-8780 Silver 5000 ug/g Ag in 75 cSt Oil 50g
5190-8781 Sodium 1000 ug/g Na in 75 cSt Oil 50g
5190-8782 Sodium 5000 ug/g Na in 75 cSt Oil 50g
5190-8783 Strontium 1000 ug/g Sr in 75 cSt Oil 50g
5190-8784 Sulfur 1000 ug/g S in 75 cSt Oil 50g
5190-8785 Sulfur 5000 ug/g S in 75 cSt Oil 50g
5190-8786 Thallium 1000 ug/g Tl in 75 cSt Oil 50g
5190-8787 Tin 1000 ug/g Sn in 75 cSt Oil 50g
5190-8788 Tin 5000 ug/g Sn in 75 cSt Oil 50g
5190-8789 Titanium 1000 ug/g Ti in 75 cSt Oil 50g
5190-8790 Titanium 5000 ug/g Ti in 75 cSt Oil 50g
5190-8791 Tungsten 1000 ug/g W in 75 cSt Oil 50g
5190-8792 Tungsten 5000 ug/g W in 75 cSt Oil 50g
5190-8793 Vanadium 1000 ug/g V in 75 cSt Oil 50g
5190-8794 Vanadium 5000 ug/g V in 75 cSt Oil 50g
5190-8795 Yttrium 1000 ug/g Y in 75 cSt Oil 50g
5190-8796 Yttrium 5000 ug/g Y in 75 cSt Oil 50g
5190-8797 Zinc 1000 ug/g Zn in 75 cSt Oil 50g
5190-8798 Zinc 5000 ug/g Zn in 75 cSt Oil 50g
5190-8799 Zirconium 1000 ug/g Zr in 75 cSt Oil 50g
5190-8800 Zirconium 5000 ug/g Zr in 75 cSt Oil 50g
5190-8801 Lanthanum(La) Buffer, 100,000 ug/mL

举报 0 收藏 0 评论 0
更多>同类供应
安捷伦耗材配件 磷 (P) 标准品,500 mL,在 5% HNO3 溶液中含有 1000 μg/mL 的 P 查看同类产品