HyperREZ XP HPLC 色谱柱,是一款用于碳水化合物分析的聚合物基质色谱柱。采用含4% 或 8% 二乙烯基苯的单分散树脂基质,为分析碳水化合物与有机酸提供了理想介质。与硅胶基质色谱柱不同,它们在低 pH 条件下也保持稳定,因此能够采用稀释的酸作为流动相。这些色谱柱还能够在高温的条件下运行,能够快速分析并提高某些结构极为相近的洗脱分析物的分离度。这些色谱柱再生方便,柱使用寿命长。除了磺化树脂本身与金属离子的配体交换相互作用外,对凝胶交联程度的控制还提供体积排阻工作模式。不同形式的抗衡离子与分析物分子的羟基团相互作用产生了选择性差异。
订货信息:
HyperREZ XP HPLC 色谱柱 | ||||
粒径 (μm) | 描述 | 内径 (mm) | 柱长 (mm) | 部件号 |
HyperREZ XP Carbohydrate H+(交联度 8%) | ||||
8 | 分析柱 | 7.7 | 300 | 69008-307780 |
保护柱 | 7.7 | 50 | 69008-057726 | |
保护柱芯(2 个/包) | 3 | 5 | 69008-903027 | |
HyperREZ XP Carbohydrate Ca2+(交联度 8%) | ||||
8 | 分析柱 | 7.7 | 300 | 69208-307780 |
保护柱 | 7.7 | 50 | 69208-057726 | |
保护柱芯(2 个/包) | 3 | 5 | 69208-903027 | |
HyperREZ XP Carbohydrate Pb2+(交联度 8%) | ||||
8 | 分析柱 | 7.7 | 300 | 69108-307780 |
保护柱 | 7.7 | 50 | 69108-057726 | |
保护柱芯(2 个/包) | 3 | 5 | 69108-903027 | |
HyperREZ XP Carbohydrate Na+(交联度 10%) | ||||
10 | 分析柱 | 7.7 | 300 | 69310-307780 |
保护柱 | 7.7 | 50 | 69310-057726 | |
保护柱芯(2 个/包) | 3 | 5 | 69310-903027 | |
HyperREZ XP Organic Acids (交联度 8%) | ||||
8 | 分析柱 | 7.7 | 100 | 69608-107780 |
保护柱 | -- | -- | 请咨询 | |
保护柱芯(2 个/包) | -- | -- | 请咨询 | |
HyperREZ XP Sugar Alcohols (交联度 8%) | ||||
8 | 分析柱 | 4 | 250 | 69708-254080 |
保护柱 | -- | -- | -- | |
保护柱芯(2 个/包) | 3 | 5 | 69208-903027 | |
用于 HyperREZ XP 3.0×5.0mm 保护柱芯的保护柱柱套 | 60002-354 |
应用谱图:
条件: | 色谱柱:300×7.7mm |
流动相: | H2O |
流速: | 0.6mL/min |
检测: | RI |
温度: |
75°C (H+) 85°C (Ca2+) 80°C (Pb2+) |
注:使用 H+ 色谱柱时某些糖类可能发生部分水解。 |
常见糖类的保留时间(分钟) | |||
糖 | H+ | Ca2+ | Pb2+ |
核糖醇 | 11.5 | 14.9 | 20.4 |
阿拉伯醣 | 11.4 | 13.6 | 19.4 |
赤藓糖醇 | 12.7 | 15.6 | 20.3 |
果糖 | 10.6 | 13.5 | 19.3 |
岩藻糖 | 12.2 | 13.7 | 17.1 |
半乳糖 | 1.07 | 12.2 | 15.6 |
葡萄糖 | 9.9 | 11.1 | 13.9 |
甘油 | 14.1 | 16.1 | 19.5 |
乳糖 | 8.6 | 9.7 | 12.8 |
麦芽糖 | 8.4 | 9.5 | 12.5 |
麦芽三糖 | 7.7 | 8.7 | 11.9 |
甘露醇 | 11 | 17.3 | 28.9 |
甘露糖 | 1.5 | 12.5 | 16.7 |
棉子糖 | 8.2 | 8.6 | 11.4 |
山梨醇 | 11.1 | 20.7 | N/A |
蔗糖 | 9.8 | 9.4 | 11.9 |
木糖 | 10.6 | 12 | 15 |
HyperREZ XP Carbohydrate Ca2+, 300×7.7 mm | |
流动相: | 水 |
流速: | 0.3 mL/min |
柱温: | 85 ℃ |
检测器: | RI |
进样体积: |
20 μL 1. Raf?ncse 2. Lactcse 3. Glucose 4. Galactcse 5. Fructrse 6. Erythngol |