Organic Acids Analysis Columns | |||||
部件号 | 产品名称 | 材质 | 内径 | 长度 | |
ICE-99-5753 | ICSep ARH-601 Aromatic Acids Analysis | SS | 6.5mm | 100mm | |
ICE-99-5861 | ICSep Coregel 87H1 Fast Organic Acids Analysis | SS | 7.8mm | 100mm | |
ICE-99-7752 | ICSep ION-310 Fast Organic Acids Analysis | SS | 6.5mm | 150mm | |
ICE-99-8461 | ICSep USP L-17 | SS | 4.1mm | 250mm | |
ICE-99-9754 | ICSep ORH-801 | SS | 6.5mm | 300mm | |
ICE-99-9810 | ICSep WA1 Wine Analysis Column | SS | 7.8mm | 300mm | |
ICE-99-9850 | ICSep ION-300 | SS | 7.8mm | 300mm | |
ICE-99-9860 | ICSep Coregel 64H | SS | 7.8mm | 300mm | |
ICE-99-9861 | ICSep Coregel 87H3 | SS | 7.8mm | 300mm | |
ICE-99-9865 | ICSep Coregel 87H3 | SS | 7.8mm | 150mm | |
ICE-99-9866 | ICSep Coregel 107H | SS | 7.8mm | 300mm | |
ICE-99-9871 | ICSep Coregel 87H3 | SS | 6.5mm | 300mm | |
ICE-99-9872 | IC Sep CA-1 Carbonate Analysis | SS | 7.8mm | 250mm | |
Organic Acids Analysis Guard Kits (Includes Stainless Steel Holder + 2 Cartridges) | |||||
部件号 | 产品名称 | 材质 | 内径 | 长度 | |
ICE-99-1372 | ICSep Carbonate Analysis Guard Kit | SS/pktit | 4.0mm | 24mm | |
ICE-99-2352 | ICSep USP L-17 Guard Kit | SS/pktit | 4.0mm | 24mm | |
ICE-99-2353 | ICSep ICE-GC-601 Guard Kit | SS/pktit | 4.0mm | 24mm | |
ICE-99-2354 | ICSep GC-801 Guard Kit | SS/pktit | 4.0mm | 24mm | |
ICE-99-2355 | ICSep GC-87H1 Guard Kit | SS/pktit | 4.0mm | 24mm | |
ICE-99-2356 | ICSep GC-107H Guard Kit | SS/pktit | 4.0mm | 24mm | |
ICE-99-2357 | ICSep GC-ION310 Guard Kit | SS/pktit | 4.0mm | 24mm | |
ICE-99-2358 | ICSep GC-ION300 Guard Kit | SS/pktit | 4.0mm | 24mm | |
ICE-99-2360 | ICSep Coregel 64H Guard Kit | SS/pktit | 4.0mm | 24mm | |
ICE-99-2361 | ICSep Coregel 87H Guard Kit | SS/pktit | 4.0mm | 24mm | |
ICE-99-3510 | ICSep WA1 Wine Analysis Guard Kit | SS/pktit | 4.0mm | 24mm | |
Organic Acids Analysis Guard Column | |||||
部件号 | 产品名称 | 材质 | 内径 | 长度 | |
CHO-99-3561 | Carbo Sep Coregel-87H Guard Column | SS | 4.6mm | 50mm | |
Organic Acids Analysis Guard Cartridges: | |||||
部件号 | 产品名称 | 材质 | 内径 | 长度 | |
AXC-99-1300 | Universal Holder For All 4.0x20mm Guard Cartridges | SS | 4.0mm | 24mm | |
ICE-99-1310 | ICSep WA1 Wine Analysis Guard Cartridge 2/pk | Pktit | 4.0mm | 20mm | |
ICE-99-2362 | ICSep USP L-17 Guard Cartridge 2/pk | Pktit | 4.0mm | 20mm | |
ICE-99-2363 | ICSep GC-601/C Guard Cartridge 2/pk | Pktit | 4.0mm | 20mm | |
ICE-99-2364 | ICSep GC-801/C Guard Cartridge 2/pk | Pktit | 4.0mm | 20mm | |
ICE-99-2365 | ICSep GC-87H1/C Guard Cartridge 2/pk | Pktit | 4.0mm | 20mm | |
ICE-99-2366 | ICSep GC-107H/C Guard Cartridge 2/pk | Pktit | 4.0mm | 20mm | |
ICE-99-2367 | ICSep GC-ION310/C Guard Cartridge 2/pk | Pktit | 4.0mm | 20mm | |
ICE-99-2368 | ICSep GC-ION300/C Guard Cartridge 2/pk | Pktit | 4.0mm | 20mm | |
ICE-99-2370 | ICSep Coregel 64H Guard Cartridge 2/pk | Pktit | 4.0mm | 20mm | |
ICE-99-2371 | ICSep Coregel 87H Guard Cartridge 2/pk | Pktit | 4.0mm | 20mm | |
ICE-99-2372 | ICSep Carbonate Analysis Guard Cartridge 2/pk | Pktit | 4.0mm | 20mm |
以上是有机酸分析柱信息,如您想了解更多关于有机酸分析柱报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
除供应有机酸分析柱外,仪品网还可为您提供TRACE GC ULTRA 配件:Caps with Teflon Faced Septa | 38610040、瑞士万通 样品盘 22 x 120 mL | 6.2041.470、Astec CHIRALDEX B-PM气相毛细柱76025AST等产品,公司有专业的客户服务团队,是您值得信赖的合作伙伴。