PSA / 乙二氨基键合硅胶小柱,由硅胶键合乙二胺基 -N- 丙基得到,有两个氨基,其共轭酸的 pKa 值分别为 10.1 和 10.9,和 NH2 相似但比 NH2柱具有更强的离子交换能力。同时 PSA 可与金属离子产生鳌合作用,能够用于提取金属离子。
技术参数:
基质:硅胶
平均粒度:40-60μm
平均孔径:60埃
孔体积:0.8cm2/g
比表面:480m2/g
保留机理: 弱阴离子交换作用、极性相互作用、螯合作用
应用:
能够用来分离结构异构体;脂类样品中带有极性基团的化合物的萃取;在农残分析中用于除去提取液中的极性化合物(如碳水化合物、色素)、有机酸、酚类等。
类型 | 货号 | 质量/mg | 体积/mL | 包装/pcs | 市场价/元 |
PSA / 乙二氨基键合硅胶小柱 | QPSA001 | 100 | 1 | 100 | 1086 |
PSA / 乙二氨基键合硅胶小柱 | QPSA002 | 200 | 3 | 50 | 700 |
PSA / 乙二氨基键合硅胶小柱 | QPSA003 | 250 | 3 | 50 | 800 |
PSA / 乙二氨基键合硅胶小柱 | QPSA004 | 500 | 3 | 50 | 1100 |
PSA / 乙二氨基键合硅胶小柱 | QPSA005 | 200 | 6 | 30 | 580 |
PSA / 乙二氨基键合硅胶小柱 | QPSA006 | 500 | 6 | 30 | 686 |
PSA / 乙二氨基键合硅胶小柱 | QPSA007 | 1000 | 6 | 30 | 1080 |
PSA / 乙二氨基键合硅胶小柱 | QPSA008 | 1000 | 12 | 20 | 742 |
PSA / 乙二氨基键合硅胶小柱 | QPSA009 | 2000 | 12 | 20 | 1258 |
PSA / 乙二氨基键合硅胶小柱 | QPSA010 | 5000 | 20 | 10 |
2250 |