QuEChERS(快速、简便、廉价、有效、耐用和安全)技术正日趋成为残余农药提取和纯化的首选方法。此技术是由美国农业部东部地区研究中心开发的。
目前正在使用的 QuEChERS 方法有四种版本:
原始 QuEChERS 方法 - 2003 年推出,主要是采用氯化钠以提高提取率
分散型 AOAC 2007.01 - 主要采用醋酸钠取代氯化钠作为缓冲液
双相版本 - 该方法在最终提取过程中使用了 PSA 和 GCB 来除去高浓度的叶绿素和植物甾醇,同时使用 3 : 1 丙酮 : 甲苯溶剂,从而不会损失平面结构的农药(极性芳烃)
欧洲版方法与 AOAC 相似,但提取时使用氯化钠、柠檬酸二钠和柠檬酸氢二钠代替醋酸钠
HyperSep 分散型 SPE 产品
用于 QuEChERS 方法的吸附剂
材料 | 应用 | 典型基质 |
硫酸镁 | 去除多余水分 | 水果、蔬菜 |
PSA (一级、二级胺) | 去除有机酸、脂肪酸、糖类 | 水果 |
C18 | 去除脂类和甾醇 | 牛奶、肉、鱼 |
GCB (石墨化炭黑) | 去除色素和甾醇 | 酒类、绿色蔬菜、胡萝卜 |
产品选择
基质类型 | 实例 | 吸附剂 |
一般基质 | 苹果、黄瓜、甜瓜 | 硫酸镁、PSA |
脂肪基质 | 牛奶、谷物、鱼 | 硫酸镁、PSA、C18 |
色素基质 | 生菜、胡萝卜、酒类 | 硫酸镁、PSA、C18、GCB |
高色素基质 | 菠菜、红辣椒 | 硫酸镁、PSA、C18、GCB |
订货信息:
QuEChERS 产品
步骤 | 描述 | 容量 (mL) | 部件号 | 数量 |
原始方法 |
|
|
|
|
萃取 | 4000mg 硫酸镁、1000mg 氯化钠 | 50 | 60105-211 | 250 支/包 |
净化 | 150mg 硫酸镁、50mg PSA、50mg C18 | 2 | 60105-204 | 100 支/包 |
150mg 硫酸镁、50mg PSA、50mg C18、50mg GCB | 2 | 60105-223 | 100 支/包 | |
1200mg 硫酸镁、400mg PSA、400mg C18 | 15 | 60105-225 | 50 支/包 | |
AOAC 2007.1 |
|
|
|
|
萃取 | 6000g 硫酸镁、400mg PSA、400mg C18、400mg GCB | 50 | 60105-210 | 250 支/包 |
净化 | 150mg 硫酸镁、50mg PSA | 2 | 60105-203 | 100 支/包 |
150mg 硫酸镁、50mg PSA、50mg C18 | 2 | 60105-204 | 100 支/包 | |
150mg 硫酸镁、50mg PSA、50mg C18、50mg GCB | 2 | 60105-223 | 100 支/包 | |
900mg 硫酸镁、300mg PSA、150mg GCB | 15 | 60105-205 | 50 支/包 | |
900mg 硫酸镁、300mg PSA、150mg C18 | 15 | 60105-206 | 50 支/包 | |
1200mg 硫酸镁、400mg PSA | 15 | 60105-224 | 50 支/包 | |
1200mg 硫酸镁、400mg PSA、400mg C18 | 15 | 60105-225 | 50 支/包 | |
1200mg 硫酸镁、400mg PSA、400mg C18、400mg GCB | 15 | 60105-226 | 50 支/包 | |
欧洲 EN15662 |
|
|
|
|
萃取 | 6000g 硫酸镁、1500mg 氯化钠、 |
|
|
|
1500mg 二水柠檬酸三钠、750mg 柠檬酸二钠盐 | 50 | 60105-212 | 250 支/包 | |
净化 | 4000mg 硫酸镁、1000mg 氯化钠、 |
|
|
|
1000mg 二水柠檬酸三钠、500mg 柠檬酸二钠盐 | 50 | 60105-216 | 250 支/包 | |
150mg 硫酸镁、25mg PSA | 2 | 60105-219 | 100 支/包 | |
150mg 硫酸镁、25mg PSA、2.5mg GCB | 2 | 60105-221 | 100 支/包 | |
150mg 硫酸镁、25mg PSA、7.5mg GCB | 2 | 60105-222 | 100 支/包 | |
900mg 硫酸镁、150mg PSA | 15 | 60105-215 | 50 支/包 | |
900mg 硫酸镁、150mg PSA、45mg GCB | 15 | 60105-217 | 50 支/包 | |
900mg 硫酸镁、150mg PSA、15mg GCB | 15 | 60105-218 | 50 支/包 | |
900mg 硫酸镁、150mg PSA、150mg C18 | 15 | 60105-227 | 50 支/包 | |
双相法 |
|
|
|
|
|
顶部含有 200mg GCB,底部有 400mg PSA,由筛板分开 | 6 | 60105-207 | 30 支/包 |
|
顶部含有 250mg GCB,底部有 500mg PSA,由筛板分开 | 6 | 60105-208 | 30 支/包 |
|
顶部含有 500mg GCB,底部有 500mg PSA,由筛板分开 | 6 | 60105-209 | 30 支/包 |