以下是PBDE (ROSH) 应用工具包数据
Description(描述) | 目录 编号 | 数量 |
PBDE (ROSH) 应用工具包 | 60181-738 | 1包 |
含以下组件: | ||
TraceGOLD TG-5HT GC 色谱柱:15m x 0.25mm x 0.10μm | 26095-0350 | 1包 |
S/SL 进样器 – BTO 隔膜,直径 17mm | 31303211 | 50个 |
S/SL 进样器 – 分流/不分流衬管, | ||
5mm ID x 8mm OD x 105mm 长 | 45350033 | 5支 |
S/SL 进样器 – 银密封垫 | 29033629 | 10个 |
S/SL 进样器 – 石墨衬管密封垫 | 29033406 | 10个 |
S/SL 进样器 – 石墨刃环,适用于 0.25mm ID 色谱柱 | 29053488 | 10个 |
MS 接口 – 石墨/Vespel 刃环,适用于 0.25mm ID 色谱柱 | 29033496 | 10个 |
2mL 螺口小瓶,琥珀色玻璃瓶 | 60180-567 | 100个 |
带 PTFE/红色橡胶密封垫的蓝盖 | 60180-569 | 100个 |
10μL 固定式针头注射器,50mm 长,25 号,锥形针头 | 36500525 | 1包 |
PBDE (ROSH) 应用工具包信息由网站为您提供,如您想了解更多关于PBDE (ROSH) 应用工具包的报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。