Henke-JECT进样针不含乳胶,不含任何橡胶,无硅油、苯乙烯或者邻苯二甲酸酯以及DNA。这些注射器能够选择用在任何惰性或者不发生化学反应的环境下使用。由于它们的成分,它们是色谱与许多实验室其他程序的理想的选择。它们比橡胶头注射器更耐化学腐蚀,并且它们都是用实验室级的聚丙烯和聚乙烯加工而成.这些独特的塑料注射器有积极的安全停止功能,来防止意外泄露。Henke-JECT注射器都是单独的无菌包装。汉克舍斯沃尔夫 HSW Henke-JECT 塑料进样针,安全卫生的象征。
订货信息:
货号 | 针型式 | 体积 | 包装/盒 |
4010.200V0 | Luer Slip Tuberculin1 | 1mL | 100-pk. |
4020.000V0 | Luer Slip Centric Tip | 2mL(3ml) | 100-pk. |
4050.000V0 | Luer Slip Centric Tip2 | 5mL(6ml) | 100-pk. |
4100.000V0 | Luer Slip Eccentric Tip2 | 10mL(12ml) | 100-pk. |
4200.000V0 | Luer Slip Eccentric Tip2 | 20mL(24ml) | 100-pk. |
4830001000 | Luer Slip Eccentric Tip | 30mL | 50-pk. |
4850001000 | Luer Slip Eccentric Tip2 | 50mL(60ml) | 30-pk. |
4020.X00V0 | Luer Lock Tip | 2mL(3ml) | 100-pk. |
4050.X00V0 | Luer Lock Tip2 | 5mL(6ml) | 100-pk. |
4100.X00V0 | Luer Lock Tip2 | 10mL(12ml) | 100-pk. |
4200.X00V0 | Luer Lock Tip2 | 20mL(24ml) | 100-pk. |
4830003000 | Luer Lock Tip | 30mL | 50-pk. |
4850003000 | Luer Lock Tip2 | 50mL(60ml) | 30-pk. |
1剂量保护设计以及低死角空间的活塞能最大限度的减少浪费.
2 ,5mL的规格其刻度是最大到3,6 mL, 10 mL的规格其刻度是最大到 12 mL, 20 mL 的规格其刻度是最大到 24 mL, 50 mL 的规格其刻度是最大到 60 mL.
Henke-JECT Plastic Syringe Specifications | ||||||
Luer Slip |
|
|
|
|
|
|
HSW | Volume | Total | Length of | Outside | Inside | Nozzle |
cat.# | (mL) | Length (mm) | Cylinder (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Configuration |
4010.200V0 | 1 | 94.8 | 84.7 | 6.4 | 4.69 | Tuberculin |
4020.000V0 | 2/3 | 74.9 | 65.1 | 10.8 | 9.65 | Centric |
4050.000V0 | 5/6 | 87 | 73.8 | 13.7 | 12.45 | Centric |
4100.000V0 | 10/12 | 98.5 | 85.3 | 17.3 | 15.9 | Eccentric |
4200.000V0 | 20/24 | 115.1 | 102.4 | 21.55 | 20.05 | Eccentric |
4830001000 | 30 | 132.5 | 105.2 | 24.1 | 22.9 | Eccentric |
4850001000 | 50/60 | 150 | 120.3 | 30.9 | 29.2 | Eccentric |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Luer Lock |
|
|
|
|
|
|
HSW | Volume | Total | Length of | Outside | Inside | Nozzle |
cat.# | (mL) | Length (mm) | Cylinder (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Configuration |
4020.X00V0 | 2/3 | 74.9 | 65.1 | 10.8 | 9.65 | Centric |
4050.X00V0 | 5/6 | 87 | 73.8 | 13.7 | 12.45 | Centric |
4100.X00V0 | 10/12 | 98.5 | 85.3 | 17.3 | 15.9 | Centric |
4200.X00V0 | 20/24 | 115.1 | 102.4 | 21.55 | 20.05 | Centric |
4830003000 | 30 | 132.5 | 105.2 | 24.1 | 22.9 | Centric |
4850003000 | 50/60 | 150 | 120.3 | 30.9 | 29.2 | Centric |
汉克舍斯沃尔夫 HSW Henke-JECT 塑料进样针信息由仪品网为您提供,如您想了解更多关于汉克舍斯沃尔夫 HSW Henke-JECT 塑料进样针的报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。