型号 | 体积(ml) | 直径d(mm) | 高h(mm) | 壁厚(mm) |
GAZ002 | 0.02 | 6.0 | 3.3 | 1 |
GAZ003 | 0.3 | 8 | 12.8 | 1.5 |
GAZ006 | 0.6 | 13.3 | 14.5 | 2.5 |
GAZ009 | 0.9 | 12.5 | 20 | 2.3 |
GAZ02 | 1.3 | 14.4 | 18.2 | 2 |
GAZ03 | 3.0 | 15.0 | 26 | 1.4 |
GAZ03A | 2.8 | 18.6 | 18.6 | 2 |
GAZ05 | 5.0 | 15.9 | 55.0 | 3 |
GAZ06 | 6.0 | 14.3 | 73.0 | 2 |
GAZ1 | 9 | 25 | 37 | 3 |
GAZ015 | 15 | 20 | 105 | 3 |
GAZ2 | 20 | 30 | 45 | 3 |
GAZA2 | 25 | 24 | 101 | 3 |
GAZ3 | 27 | 36 | 43 | 3 |
GAZ4 | 46 | 30 | 107 | 3 |
GAZ5 | 50 | 37 | 80 | 4 |
GAZ6 | 50 | 41 | 54 | 3 |
GAZ7 | 60 | 37.0 | 80 | 2.5 |
GAZ7A | 73 | 44.0 | 80 | 5 |
GAZ8 | 80 | 41.5 | 90 | 3.7 |
GAZ10 | 91 | 40 | 99 | 3 |
GAZ11 | 102 | 49 | 76 | 3 |
GAZ12 | 127 | 50 | 85 | 3 |
GAZ13 | 150 | 56 | 76 | 3 |
GAZ14 | 141 | 49 | 100 | 3 |
GAZ15 | 141 | 46 | 112 | 3 |
GAZ26 | 300 | 74 | 82 | 3 |
GAZ30 | 330 | 60 | 150 | 3 |
以上就是玻璃碳坩埚和玻璃舟的产品信息,如您想了解更多关于玻璃碳坩埚和玻璃舟报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询,公司有专业的客户服务团队,是您值得信赖的合作伙伴。